PDA

View Full Version : Yankees team


jayfresh
March 11th, 2009, 07:08 PM
Active Roster | 40-Man Roster | Non-Roster Invitees | Depth Chart

Active Roster

Pitchers B/T Ht Wt DOB
91 Alfredo Aceves R/R 6-3 220 12/08/82
63 Jonathan Albaladejo R/R 6-5 260 10/30/82
38 Brian Bruney R/R 6-3 235 02/17/82
34 A.J. Burnett R/R 6-5 230 01/03/77
62 Joba Chamberlain R/R 6-2 230 09/23/85
67 Anthony Claggett S/R 6-2 185 07/15/84
48 Phil ***e L/L 6-1 210 07/19/82
68 Wilkin De La Rosa L/L 6-1 185 02/21/85
85 Michael Dunn L/L 6-1 185 05/23/85
70 Christian Garcia R/R 6-4 220 08/24/85
39 Dan Giese R/R 6-3 195 05/19/77
71 Eric Hacker S/R 6-1 210 03/26/83
65 Phil Hughes R/R 6-5 230 06/24/86
80 Steven Jackson R/R 6-5 215 03/15/82
31 Ian Kennedy R/R 6-0 195 12/19/84
43 Damaso Marte L/L 6-2 215 02/14/75
46 Andy Pettitte L/L 6-5 225 06/15/72
36 Edwar Ramirez R/R 6-3 165 03/28/81
42 Mariano Rivera R/R 6-2 185 11/29/69
30 David Robertson R/R 5-11 180 04/09/85
52 CC Sabathia L/L 6-7 290 07/21/80
77 Humberto Sanchez R/R 6-6 270 05/28/83
41 Jose Veras R/R 6-5 235 10/20/80
40 Chien-Ming Wang R/R 6-3 225 03/31/80

Catchers B/T Ht Wt DOB
75 Francisco Cervelli R/R 6-1 210 03/06/86
26 Jose Molina R/R 6-2 235 06/03/75
20 Jorge Posada S/R 6-2 215 08/17/71

Infielders B/T Ht Wt DOB
24 Robinson Cano L/R 6-0 205 10/22/82
2 Derek Jeter R/R 6-3 195 06/26/74
72 Juan Miranda L/L 6-0 220 04/25/83
12 Cody Ransom R/R 6-2 190 02/17/76
13 Alex Rodriguez R/R 6-3 225 07/27/75
25 Mark Teixeira S/R 6-3 220 04/11/80

Outfielders B/T Ht Wt DOB
53 Melky Cabrera S/L 5-11 200 08/11/84
18 Johnny Damon L/L 6-2 205 11/05/73
11 Brett Gardner L/L 5-10 180 08/24/83
22 Xavier Nady R/R 6-2 215 11/14/78
33 Nick Swisher S/L 6-0 215 11/25/80

Designated Hitters B/T Ht Wt DOB
55 Hideki Matsui L/R

fryguy02
March 12th, 2009, 06:32 PM
cool?!? its not like we can use this in the game

derekjeter76
March 12th, 2009, 08:47 PM
haha Phil C0Ke