mistermet
March 1st, 2004, 04:14 PM
Bridgewater Mets III, Yahoo Public League. Also give some feedback. whats good, bad. who i should cut. and give a separate rating for hitting and pitching and then a total rating. Thanks a lot.
C J. Varitek (Bos - C) CUtilBench - 123/451 63 25 85 3 .273
1B R. Sexson (Ari - 1B) 1BUtilBench - 165/606 97 45 124 2 .272
2B J. Kent (Hou - 2B) 2BUtilBench - 150/505 77 22 93 6 .297
3B D. Young (Det - 3B,LF,DH) 3BOFUtilBench - 167/562 78 29 85 2 .297
SS O. Cabrera (Mon - SS) SSUtilBench - 186/626 95 17 80 24 .297
OF P. Wilson (Col - CF) OFUtilBench - 169/600 94 36 141 14 .282
OF J. Pierre (Fla - CF) OFUtilBench - 204/668 100 1 41 65 .305
OF J. Gonzalez (KC - RF,DH) OFUtilBench - 96/327 49 24 70 1 .294
Util P. Burrell (Phi - LF) OFUtilBench - 109/522 57 21 64 0 .209
BN C. Floyd (NYM - LF) OFUtilBench - 106/365 57 18 68 3 .290
BN B. Crosby (Oak - SS) SSUtilBench - 0/12 1 0 0 0 .000
BN J. Mauer (Min - C) CUtilBench - 0/0 0 0 0 0 0
BN P. Konerko (CWS - 1B) 1BUtilBench - 104/444 49 18 65 0 .234
Pos Pitchers Edit Opp Status IP W SV K ERA WHIP
SP M. Prior (ChC - SP) SPPBench - 211.1 18 0 245 2.43 1.10
SP M. Mulder (Oak - SP) SPPBench - 186.2 15 0 128 3.13 1.18
RP T. Percival (Ana - RP) RPPBench - 49.1 0 33 48 3.47 1.14
RP J. Nathan (Min - RP) RPPBench - 79.0 12 0 83 2.96 1.06
P S. Ponson (Bal - SP) SPPBench - 216.0 17 0 134 3.75 1.26
P J. Washburn (Ana - SP) SPPBench - 207.1 10 0 118 4.43 1.25
P B. Looper (NYM - RP) RPPBench - 80.2 6 28 56 3.68 1.38
BN C. Lee (Cle - SP) SPPBench - 52.1 3 0 44 3.61 1.17
C J. Varitek (Bos - C) CUtilBench - 123/451 63 25 85 3 .273
1B R. Sexson (Ari - 1B) 1BUtilBench - 165/606 97 45 124 2 .272
2B J. Kent (Hou - 2B) 2BUtilBench - 150/505 77 22 93 6 .297
3B D. Young (Det - 3B,LF,DH) 3BOFUtilBench - 167/562 78 29 85 2 .297
SS O. Cabrera (Mon - SS) SSUtilBench - 186/626 95 17 80 24 .297
OF P. Wilson (Col - CF) OFUtilBench - 169/600 94 36 141 14 .282
OF J. Pierre (Fla - CF) OFUtilBench - 204/668 100 1 41 65 .305
OF J. Gonzalez (KC - RF,DH) OFUtilBench - 96/327 49 24 70 1 .294
Util P. Burrell (Phi - LF) OFUtilBench - 109/522 57 21 64 0 .209
BN C. Floyd (NYM - LF) OFUtilBench - 106/365 57 18 68 3 .290
BN B. Crosby (Oak - SS) SSUtilBench - 0/12 1 0 0 0 .000
BN J. Mauer (Min - C) CUtilBench - 0/0 0 0 0 0 0
BN P. Konerko (CWS - 1B) 1BUtilBench - 104/444 49 18 65 0 .234
Pos Pitchers Edit Opp Status IP W SV K ERA WHIP
SP M. Prior (ChC - SP) SPPBench - 211.1 18 0 245 2.43 1.10
SP M. Mulder (Oak - SP) SPPBench - 186.2 15 0 128 3.13 1.18
RP T. Percival (Ana - RP) RPPBench - 49.1 0 33 48 3.47 1.14
RP J. Nathan (Min - RP) RPPBench - 79.0 12 0 83 2.96 1.06
P S. Ponson (Bal - SP) SPPBench - 216.0 17 0 134 3.75 1.26
P J. Washburn (Ana - SP) SPPBench - 207.1 10 0 118 4.43 1.25
P B. Looper (NYM - RP) RPPBench - 80.2 6 28 56 3.68 1.38
BN C. Lee (Cle - SP) SPPBench - 52.1 3 0 44 3.61 1.17